@2022 Elektrėnų savivaldybės sporto centras . VISOS TEISĖS SAUGOMOS
Spredimas VeroFrame
Patvirtintos Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.VI.TS-249
Paslaugų pavadinimas | Mato vnt | Kaina, Eur | Pastabos |
1. Vienkartinis apsilankymas baseine su pirtimi suaugusiems | 1 val. | 4,00 5,00 | Darbo dienomis (6.30–16.00 val.) Darbo dienomis (16.00–22.00 val.) ir savaitgaliais (9.00–22.00 val.) |
2. Vienkartinis apsilankymas baseine su pirtimi mokiniams, dieninio sk. studentams, senjorams, žmonėms su negalia | 1 val | 3,00 4,00 | Darbo dienomis (6.30–16.00 val.) Darbo dienomis (16.00–22.00 val.) ir savaitgaliais (9.00–22.00 val.) |
3. Vienkartinis apsilankymas baseine su pirtimi šeimai (tėvai ir vienas vaikas iki 16 m.) | 1 val | 10,00 | |
4. Vienkartinis apsilankymas baseine su pirtimi šeimai (tėvai ir du vaikai iki 16 m.) | 1 val | 12,00 | |
5. Abonementas suaugusiems (mėnesiui 1 asmeniui) | 1 val | 75,00 | Vienas kartas per dieną |
6. Abonementas suaugusiems (2 mėnesiams 1 asmeniui) | 1 val | 120,00 | Vienas kartas per dieną |
7. Abonementas suaugusiems (3 mėnesiams 1 asmeniui | 1 val | 150,00 | Vienas kartas per dieną |
8. Abonementas mokiniams, dieninio sk.studentams, senjorams, žmonėms su negalia (mėnesiui 1 asmeniui) | 1 val | 45,00 | Vienas kartas per dieną |
9. Baseinas | 1 val | 150,00* | |
10. Plaukimo takas (50 m. x 2,63 m.) | 1 val | 30,00* | |
11. Plaukimo takas (21,1 m. x 2,5 m.) | 1 val | 12,00* | |
12. Reklaminio ploto nuoma | 1 m2/ 1 mėn | 6,00 | |
13. Konferencijų salės nuoma | 1 val | 10,00 | |
14. Pirtis | 1 val | 40,00* | |
15. Pirtis | 2 val | 70.00* | |
16. Pirtis | 3 val | 90,00 | Už papildomą valandą 15,00 Eur |
17. Pirtis (bendra) suaugusiems | 1,5 val | 5,00 | |
18. Pirtis (bendra) mokiniams, dieninio sk. studentams, senjorams, žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimą) | 1,5 val | 3,00 | |
19. Sporto salė | 1 val | 17,00* | Darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. |
20. Sporto salė | 1 val | 20,00* | Darbo dienomis 17.00 – 22.00 val. ir savaitgaliais |
21. Dziudo salė | 1 val | 12,00* | |
22. Stalo teniso stalas | 1 val | 3,00 | |
22.Biliardo stalas | 1 val | 3,50 | |
24. Dušai | 0.5 val | 1,00 | 1 asmeniui |
* nuolatiniams klientams taikoma 10 proc. nuolaida (sudarius ne trumpesnę nei 6 mėnesių (ilgalaikę) paslaugų sutartį).
Dėl ilgalaikių paslaugų sutarčių sudarymo kreiptis į viešosios įstaigos Elektrėnų baseino administraciją el. paštu info@elektrenubaseinas.lt
1. Sporto renginiams, šventėms, stovykloms ir kt. paslaugų kainos taikomos pagal atskirą susitarimą.
2. Mokestis už pamestą rūbinės raktą ar žetoną – 2,50 Eur.
3. Vaikams nuo 3 iki 7 m. visos Elektrėnų sporto centro teikiamos paslaugos kainuoja 0,50 Eur.
4. Vaikai iki 12 m. į baseiną įleidžiami tik su tėvais ar su kitais juos lydinčiais suaugusiais asmenimis.
5. Už uždelstą laiką baseine (15–30 min.) papildomai mokama pusė nurodytos kainos.
6. Terminuotus leidimus būtina panaudoti laiku.
7. Parduodami tik vardiniai abonementai.
I – V 06.30 – 23.00
VI – VII ir švenčių dienomis 09.00 – 23.00